Februarie 2011
Nr.crt | Denumire angajator | Nr. persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SC AL CRIS GRUP SRL | 1 | 3000 |
2 | SC OMAR & LOD SRL | 1 | 3000 |
3 | SC TIPART IMPEX SRL | 2 | 6000 |
4 | SC FUTURE OF SHOPPING SRL | 1 | 3000 |
5 | SC DECOMIR SRL | 1 | 3000 |
6 | SC INTELROM SRL | 1 | 3000 |
7 | SC TOS SRL | 1 | 3000 |
8 | SC VERONICA COM IMPEX SRL | 1 | 3000 |
9 | SC ELITE CARS SRL | 1 | 3000 |
10 | SC OPTIVIG PROD SRL | 1 | 3000 |
11 | SC AUTO WERESINICO SRL | 2 | 6000 |
12 | SC CRISTI TRANS SRL | 1 | 3000 |
13 | SC AGROTECH PROD COM SRL | 1 | 3000 |
14 | SC SILVA COM DANUBIUS SRL | 1 | 3000 |
15 | SC GUT SRL | 3 | 9000 |
16 | SC AC SI ATA SRL | 2 | 8000 |
17 | SC SALCAR PROD SRL | 10 | 30000 |
18 | SC BIO AGRA SRL | 1 | 3000 |
19 | SC FRESH FLOWERS SRL | 1 | 3000 |
20 | SC COMPANY G.D.G. SRL | 1 | 3000 |
21 | SC SERCAD COM SRL | 1 | 3000 |
22 | SC METAL PROD SRL | 2 | 6000 |
23 | SC ALEXA EXPREST SRL | 2 | 6000 |
24 | SC RADKOM TRADE SRL | 2 | 6000 |
25 | SC PRESMAR SRL | 2 | 6000 |
Martie 2011
Nr. Crt | Denumire angajator | Nr. persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SC ARIADNA SRL | 1 | 3000 |
2 | SC SYANSTO SRL | 1 | 3000 |
3 | SC BLUE IMAGE SRL | 1 | 3000 |
4 | SC CRISPY FRIEND CHICHEN SRL | 1 | 3000 |
5 | SC ARCOCIM SRL | 1 | 3000 |
6 | SC QUALITY RELAX SRL | 35 | 100000 |
7 | SC EXO LARO STAR SRL | 1 | 3000 |
8 | SC SADAMIRA CONF SRL | 2 | 6000 |
9 | SC MYRAL TOP SRL | 1 | 3000 |
10 | SC NAIMAN MOTORS SRL | 1 | 3000 |
11 | I.I. ILIE IC LUCICA | 1 | 3000 |
12 | I.I DRAGNEA P. VALTER | 1 | 3000 |
13 | ODEN IMPEX SRL | 1 | 3000 |
14 | SC DAVALY GRUP SRL | 1 | 3000 |
15 | SC VILSAN ROMVIV SRL | 1 | 3000 |
16 | SC ELYTRANS COM SRL | 1 | 3000 |
17 | SC CIPDUM SRL | 1 | 3000 |
Aprilie 2011
Nr. Crt | Denumire angajator | Nr.persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SCOALA CLASE I-VIII PLATARESTI | 1 | 3000 |
2 | SC DORUL SERVICOM SRL | 1 | 3000 |
3 | SC SKAI GRUP SRL | 1 | 3000 |
4 | SC RODAN COM SRL | 3 | 9000 |
Mai 2011
Nr. Crt | Denumire angajator | Nr.persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SC COM BAF SRL | 4 | 40000 |
2 | SC STEFANI DAN SRL | 1 | 10000 |
3 | SC LOR TRUCKS SRL | 1 | 10000 |
4 | SC AZUR GS SRL | 2 | 20000 |
5 | SC ASIA INTERCOM SRL | 1 | 10000 |
6 | SC MON CONSULT SRL | 1 | 10000 |
7 | SC RUSE SRL | 2 | 20000 |
8 | SC LIVIU PREST SRL | 1 | 20000 |
9 | SC MONDIC TRANS SRL | 2 | 20000 |
10 | SC LUJOVI SRL | 1 | 10000 |
Iunie 2011
Nr. Crt | Denumire angajator | Nr.persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SC ELLA COM SERV 2002 SRL | 1 | 10000 |
2 | SC DOBRE AGRO SRL | 1 | 10000 |
3 | SC O`HARA SRL | 2 | 20000 |
Iulie 2011
Nr. Crt | Denumire angajator | Nr.persoane depistate | Valoare amenda |
1 | SC VENUS ORION SRL | 1 | 10000 |
2 | SC CARINA STELCOR SRL | 2 | 20000 |
3 | SC SERBAN SRL | 1 |
10000 |
August 2011
Nr. Crt
|
Denumire angajator
|
Nr.persoane depistate
|
Valoare amenda
|
1
|
CLAU&CRIS CONSTRUCT SRL |
3
|
30000
|
2
|
FBY IMPEX SRL
|
1
|
10000
|
3
|
SC MONTI PONT SRL |
1
|
10000
|
4
|
SC CRAIU SRL
|
1
|
10000
|
5
|
SC PROSEM COM SRL |
3
|
30000
|
6
|
SC VEP PROD 96 SRL
|
1
|
10000
|
7
|
SC VALORY MARKET SRL |
1
|
10000
|
8
|
SC DAYO FOOD SRL
|
1
|
10000
|
9
|
SC GEORGE POTCOVARU SRL |
1
|
10000
|
Septembrie 2011
Nr. Crt
|
Denumire angajator
|
Nr.persoane depistate
|
Valoare amenda
|
1
|
S.C. LEOPARD S.R.L. |
1
|
10000
|
2
|
S.A. FURNICA FUNDENI
|
1
|
10000
|
3
|
S.C. TERIS COMPANY S.R.L. |
5
|
50000
|
4
|
S.C. TRANS EURO TUR S.R.L.
|
1
|
10000
|
Octombrie 2011
Nr. Crt
|
Denumire angajator
|
Nr.persoane depistate
|
Valoare amenda
|
1
|
S.C. SLAVE COM S.R.L. |
1
|
10000
|
2
|
S.C. MOPA TRANS S.R.L.
|
1
|
10000
|
3
|
S.C. FLAV CONSTRUCTII S.R.L. |
1
|
10000
|
Noiembrie 2011
Nr. Crt
|
Denumire angajator
|
Nr.persoane depistate
|
Valoare amenda
|
1
|
SC AMY SRL |
2
|
20000
|
2
|
SC MIRACOM JOB SRL
|
1
|
10000
|
3
|
SC E&G IRIS SRL |
3
|
30000
|
4
|
SC RISTON PREST SRL
|
3
|
30000
|
5
|
SC SYLEVEY SALUBRI SERV SRL |
7
|
infractiune
|
6
|
SC MOSUL SRL
|
3
|
30000
|
7
|
SC TAO-TAO SRL |
1
|
10000
|
8
|
SC PROMTEH SRL
|
1
|
10000
|
Decembrie 2011
Nr. Crt
|
Denumire angajator
|
Nr.persoane depistate
|
Valoare amenda
|
1
|
SC BAVAGLINO SRL |
1
|
10000
|
2
|
SC SEM COM 2000 SRL
|
1
|
10000
|
3
|
SC DINAMIC JOB SRL |
1
|
10000
|
4
|
SC STELU TOADER BKL SRL
|
2
|
20000
|
5
|
SC IANICI SRL |
4
|
40000
|
6
|
SC VIZINTINI CONST SRL
|
2
|
20000
|